 
         
    


我公司生產滌綸,丙綸,亞力克,nomex,芳綸,pps,p84, PTFE,等各種規格的除塵布袋,并可對上述產品進行涂層,浸漬,覆膜,抗靜電,拒水防油等特殊處理,滿足各種工況條件的要求。
服務電話:13091153069(同微信)
	我公司生產滌綸,丙綸,亞力克,nomex,芳綸,pps,p84, PTFE,等各種規格的除塵布袋,并可對上述產品進行涂層,浸漬,覆膜,抗靜電,拒水防油等特殊處理,滿足各種工況條件的要求。
	
	覆膜過濾針刺氈除塵布袋
	產品簡介:我廠經過覆膜處理的針刺氈除塵布袋在原有濾料的基礎上增加了覆膜材料的特性.一般選用聚四氟乙烯多微孔薄膜,其表面光滑,憎水透氣,化學穩定性好等優良特性.幾乎能截留含塵氣流中的全部粉塵,而且能在不增加運行阻力的情況下保證氣流的O通量,是理想的煙氣過濾材料.應客戶要求,我廠生產的所有類型濾料均可做覆膜處理。
| 品名 | 滌綸腹膜針刺氈 | |||||||||
| 材質 | 普通覆膜 | 高強基布覆膜 | ||||||||
| 重量(g/m2) | 450 | 500 | 550 | 600 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| 厚度(mm) | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.15 | |
| 透氣率(L/m2/S) | 60 | 48 | 40 | 30 | 58 | 55 | 45 | 37 | 32 | |
| 斷裂強度 (N/5×20cm) | 經 | >750 | >750 | >800 | >800 | >1000 | >1000 | >1100 | >1100 | >1150 | 
| 緯 | >1150 | >1200 | >1300 | >1400 | >1250 | >1300 | >1400 | >1500 | >1500 | |
| 斷裂伸長率(%) | 經 | <35 | <35 | <35 | <35 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | 
| 緯 | <55 | <55 | <55 | <55 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | |
| 斷裂拉力(Mpa/min) | 2.20 | 2.25 | 2.35 | 2.45 | 2.30 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.60 | |
| 工作溫度(℃) | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | |
| 瞬時工作溫度(℃) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 耐酸性 | 良 | 良 | ||||||||
| 耐堿性 | 中 | 中 | ||||||||
| 磨蝕性 | O | O | ||||||||
| 水解穩定性 | 中 | 中 | ||||||||
| 后處理方式 | 燒毛,軋光,熱定型,覆膜 | |||||||||
