 
         
    


DMC脈沖布袋除塵器 一、概述 DMC脈沖布袋除塵器的工作原理是,含塵氣體通過進氣口進入除塵器箱體,由于氣流體積突然擴大,流速突然降低,顆粒較大的灰塵由于碰撞和重力作用從氣流中分離出來,包括灰塵,沉積到下箱體灰斗。由于濾袋的過濾芯作用,較小的顆粒
服務電話:13091153069(同微信)
| 型號 | 
						DMC64 | 
						DMC72 | 
						DMC84 | 
						DMC96 | 
						DMC108 | 
						DMC120 | 
						DMC160 | 
| 
						過濾面積( ㎡ ) | 
						45 | 
						54 | 
						63 | 
						72 | 
						81 | 
						90 | 
						126 | 
| 
						濾袋數量(條)  | 
						64 | 
						72 | 
						84 | 
						96 | 
						108 | 
						120 | 
						160 | 
| 
						濾袋尺寸 (mm) | 
						φ130x2000 | ||||||
| 
						風量 (m³/h) | 
						5400-10800 | 
						6480-12960 | 
						7560-12960 | 
						8640-17280 | 
						9270-19440 | 
						10800-21600 | 
						11000-21600 | 
| 
						溫度 | 
						<120℃  | ||||||
| 
						運行阻力 (Pa)  | 
						1200Pa-1500Pa | ||||||
| 
						除塵效率(%) | 99%-99.5% | ||||||
| 
						脈沖壓力 (MPa) | 0.2-0.4 | ||||||
| 
						空氣壓縮量 (m³/min) | 
						0.5-0.7 | ||||||
| 
						過濾風速 (m/min) | 
						0.2-0.8 | 
						0.25-1 | 
						0.3-1.2 | 
						0.3-1.3 | 
						0.4-1.5 | 
						0.4-1.7 | 
						0.165-1.7 | 
| 
						電磁脈沖閥數量 (個)  | 
						10 | 
						12 | 
						14 | 
						16 | 
						18 | 
						20 | 
						20 | 
| 
						尺寸(mm)  | 
						1700*1700* 4750 | 
						1900*1700* 4750 | 
						2400*1550* 
						4750 | 
						2400*1700* 4750 | 
						2400*1850* 
						4750 | 
						2400*2000* 
						4750 | 
						3230x2100x4750 | 
| 
						排放閥電機(KW)  | 
						  | ||||||
